top of page
PRATIGI OVINOS
Dispondo de produtos que atendem às exigências nutricionais em cada etapa de vida da criação de ovinos.
NÍVEIS DE GARANTIA
NÍVEIS | Ovino Inicial | Ovino Crescimento | Pratigi Ovino Engorda |
---|---|---|---|
NNP Eq. PB | ----- | 28,10 g/kg | 28,10 g/kg |
Umidade (MÁX) | 130,00 g/kg | 130,00 g/kg | 130,00 g/kg |
Proteína Bruta (MÍN) | 160,00 g/kg | 220,00 g/kg | 200,00 g/kg |
Fósforo (MÍN) | 5.000,00 mg/kg | 5.000,00 mg/kg | 5.000,00 mg/kg |
Matéria Fibrosa (MÁX) | 50,00 g/kg | 60,00 g/kg | 80,00 g/kg |
Matéria Mineral (MÁX) | 100,00 g/kg | 100,00 g/kg | 100,00 g/kg |
Extrato Etéreo (MÍN) | 25,00 g/kg | 25,00 g/kg | 25,00 g/kg |
Cálcio (MÁX) | 20,00 g/kg | 20,00 g/kg | 15,00 g/kg |
Cálcio (MÍN) | 16,50 g/kg | 16,00 g/kg | 12,50 g/kg |
FDA (MÁX) | 75,00 g/kg | 90,00 g/kg | 120,00 g/kg |
bottom of page