top of page
PRATIGI AVES CAIPIRA
Dispondo de produtos que atendem às exigências nutricionais em cada etapa de vida da criação, a linha Aves Caipira traz em sua composição ingredientes naturais diferenciados, a exemplo do farelo de algaroba.
NÍVEIS DE GARANTIA
NUTRIENTE | Aves Pré-inicial Caipira | Aves Inicial Caipira | Aves Crescimento Caipira | Aves Engorda Caipira | Aves Postura Caipira |
---|---|---|---|---|---|
Metionina (MÍN) | 3.800mg | 3.200mg | 3.000mg | 3.000mg | 2.200mg |
Lisina (MÍN) | 11.000mg | 9.000mg | 8.000mg | 6.700mg | 6.000mg |
Fósforo (MÍN) | 6.000mg | 6.000mg | 6.500mg | 5.000mg | 5.500mg |
Cálcio (MÍN) | 10.000mg | 10.000mg | 10.000mg | 8.000mg | 45.000mg |
Cálcio (MÁX) | 11.000mg | 15.000mg | 15.000mg | 14.000mg | 48.000mg |
Matéria Mineral (MÁX) 7.5% | 80g | 90g | 100g | 100g | 190g |
Matéria Fibrosa (MÁX) 4% | 40g | 80g | 90g | 85g | 90g |
Extrato Etéreo (MÍN) | 38g | 25g | 20g | 20g | 20g |
Proteína Bruta (MÍN) | 230g | 180g | 165g | 150g | 140g |
Umidade (MÁX) | 130g | 130g | 130g | 130g | 130g |
bottom of page